2017年7月-2018年6月最低缴费基数是3082(养老、失业最低是3082,生育、工伤、失业最低是3878),只要输入工资基数是2585或者以下的,缴费都是最低的。城镇户口最低缴费1476.33元/月,农业户口最低缴费1470.17元/月。详情如图:
北京市/外埠 城镇户口(以最低基数为例)
序号 | 险种 | 缴费基数 | 单位缴费 | 个人缴费 | 合计 | ||
比例 | 金额 | 比例 | 金额 | ||||
1 | 养老保险 |
3082 |
19% | 585.58 | 8% | 246.56 | 832.14 |
2 | 失业保险 | 3082 | 0.8% | 24.66 | 0.2% | 6.16 | 30.82 |
3 | 医疗保险 | 4624 | 10% | 462.4 | 2%+3 | 95.48 | 557.88 |
4 | 工伤保险 | 4624 | 0.4% | 18.5 | 0 | 0 | 18.5 |
5 | 生育保险 | 4624 | 0.8% | 36.99 | 0 | 0 | 36.99 |
总计 | 29.9% | 1128.13 | 10.2%+3 | 348.2 | 1476.33 |
北京市/外埠 农业户口(以最低基数为例)
序号 | 险种 | 缴费基数 | 单位缴费 | 个人缴费 | 合计 | ||
比例 | 金额 | 比例 | 金额 | ||||
1 | 养老保险 | 3082 | 19% | 585.58 | 8% | 246.56 | 832.14 |
2 | 失业保险 | 3082 | 0.8% |
24.66 |
0 | 0 | 24.66 |
3 | 医疗保险 | 4624 | 10% | 462.4 | 2%+3 | 95.48 | 557.88 |
4 | 工伤保险 | 4624 | 0.4% | 18.5 | 0 | 0 | 18.5 |
5 | 生育保险 | 4624 | 0.8% | 36.99 | 0 | 0 | 36.99 |
合计 | 31.1% | 1041.61 | 10%+3 | 342.04 | 1470.17 |
工伤保险费率分八挡:0.2%、0.4%、0.7%、0.9%、1.1%、1.3%、1.6%、1.9%,不同的费率社保缴费也不一样,有微小差距。如果你们单位费率不是0.4%,你可以把表中的工伤费率(0.4%那个)自己改一下计算。